The order in which cases are listed on the docket, is generally the order in which they will be called for trial. Special circumstances may arise for any particular week. Each week's case assignments are specific to that particular week. Cases not reached do not roll over to the next week. Jury Trials are to provide a copy of the filed Joint Pretrial Stipulation, Pretrial Checklist, and Jury Instructions attached as exhibits to the proposed Verdict Form uploaded by OLS as a proposed order no later than 24 hours prior to calendar call unless otherwise requested by the Court. Non-Jury trials must upload by OLS as a proposed final judgment with factual basis and legal authority no later than 24 hours prior to calendar call. All parties will meet and confer prior to calendar call to stipulate to witness and exhibit lists.
The posted trial docket is updated as the JA is notified by parties that a case has settled/dismissed or otherwise changed by the Court. Timely notification is appreciated to allow other cases to prepare for their trial with as much notice as possible. Please send an email and upload an agreed order by OLS. The Court is not notified simply by filing with the Clerk's office. The Clerk's office has at least 3 days to process filings before they become part of the Court file. Settled or resolved cases will only be removed from the trial list upon receipt from counsel of a filed copy of the notice of settlement or dismissal by the J.A. and agreed order of dismissal uploaded to OLS. Please notify the Judicial Assistant as soon as possible via email at CAD-Division AG@pbcgov.org. Once the Judicial Office has received confirmation from the number 1 case that a settlement has been reached, an email notification is sent out to the next case being called up for trial and the website is updated.
Parties must have a stenographer (not court reporter) present for trials.
| 2025 Trial Dockets | |
| 2026 Trial Dockets | |
| 2027 Trial Dockets |
All parties must be trial ready for DIVISION AG to begin Tuesday at 9:30am. However, if you have received an order from TRIAL DIVISION (TD) the same begins on Monday at 8:45. Please note that the parties will proceed before the Court in division AG/TD based upon the division with first availability. All trials with Senior Judge will proceed as set. The order of the cases is not represented below as the list may change as cases settle. All parties listed are on-call the 10 week trial period.
TD DATES: Jan 26-30 (4 days),, Feb 17-20 (4 days), March 2-5 (4 days), March 16-20(4 days), 23-27 (4 days), March 30-31 (2 days), April 13-17 (5 days), April 20-24 (5 days), May 5- 7 (4 days), May 26 – 29 (4 days)
AG Trial Docket – November 7, 2025 Calendar Call (11/18/2025 - 01/23/2026)
and
January 2, 2026 Calendar Call (1/12/2026 - 3/20/2026)
Week 9/ Week 1: January 13, 2026 – January 16, 2026
NON-JURY TRIALS
50-2024-CA-003856-XXXA-MB #1 | SKFISH LLC V SEAN K SALON LLC | 2-3 DAYS |
50-2024-CA-009873-XXXA-MB #1 MONDAY 3PM EVIDENTIARY HEARING ON ARB | NEMEROFSKY, TRACY ANN V MAYFAIR HOUSE CONDOMINIUM | 3 DAYS |
50-2023-CA-014345-XXXA-MB Long Motion Hearing: Defendants' Motion for Entitlement to Attorneys' Fees And Costs (De# 85) # 1 MONDAY 1:30 EVIDENTIARY HEARING | HOWARD, ANA V SMITH, RUNO | 1 hours |
50-2024-CA-012233-XXXA-MB Case Type: ON: OTHER NEGLIGENCE Case Age: over 365 days | WEERASURIYA, ASANKA V SCRIPPS, STEVE | __ DAYS |
50-2025-CA-001817-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: 307 days | JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION V STUTZ, SANDRA | __ DAYS |
Week 10/ Week 2: January 20, 2026 – January 23
JURY TRIALS
50-2024-CA-005457-XXXA-MB Case Type: CD: CONTRACT & DEBT Case Age: over 567 days set #1 | BRUSSA, LAURA V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | __ DAYS |
50-2024-CA-006068-XXXA-MB Case Type: XI: PREMISES LIABILITY COMMERCIAL Case Age: over 550 days | MCCUIN, KRISTIN V VILLAGEWALK OF WELLINGTON HOME OWNERS ASSOCIATION, INC | __ DAYS |
NON-JURY TRIALS
50-2024-CA-012233-XXXA-MB Case Type: ON: OTHER NEGLIGENCE Case Age: over 365 days | WEERASURIYA, ASANKA V SCRIPPS, STEVE | ____ DAYS |
50-2025-CA-001817-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: 307 days | JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION V STUTZ, SANDRA | ____ DAYS |
Week 3: January 27, 2026 – January 30
JURY TRIALS
50-2024-CA-005457-XXXA-MB Case Type: CD: CONTRACT & DEBT Case Age: over 567 days | BRUSSA, LAURA V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | __ DAYS |
50-2024-CA-006068-XXXA-MB Case Type: XI: PREMISES LIABILITY COMMERCIAL Case Age: over 550 days set #1 | MCCUIN, KRISTIN V VILLAGEWALK OF WELLINGTON HOME OWNERS ASSOCIATION, INC | __ DAYS |
NON-JURY TRIALS
50-2024-CA-012233-XXXA-MB Case Type: ON: OTHER NEGLIGENCE Case Age: over 365 days | WEERASURIYA, ASANKA V SCRIPPS, STEVE | __ DAYS |
50-2025-CA-000563-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 342 days | US BANK NATIONAL ASSOCIATION NOT IN ITS INDIVIDUAL CAPACITY BUT SOLELY AS OWNER TRUSTEE OF THE NEW R | Foreclosure Trial set w/ Sr. Judge on 1/28/2026 |
50-2025-CA-001817-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: 307 days | JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION V STUTZ, SANDRA | ____ DAYS |
Week 4: Feb 3 – Feb 6
Jury Trials
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
| 50-2023-CA-006935-XXXX-MB Case Type: XI: PREMISES LIABILITY COMMERCIAL Case Age: over 18 days (Re-Open) | LOBSINGER, CARLY V RIGGINS CRABHOUSE INC | ____ DAYS |
| 50-2024-CA-005457-XXXA-MB Case Type: CD: CONTRACT & DEBT Case Age: over 567 days | BRUSSA, LAURA V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | __ DAYS |
| 50-2024-CA-006068-XXXA-MB Case Type: XI: PREMISES LIABILITY COMMERCIAL Case Age: over 550 days | MCCUIN, KRISTIN V VILLAGEWALK OF WELLINGTON HOME OWNERS ASSOCIATION, INC | __ DAYS |
| 50-2024-CA-006688-XXXA-MB Case Type: OC: OTHER CIRCUIT Case Age: over 146 days (Re-Open) | MORSI MD, HESHAM V BLUE RADIOLOGY SERVICES, LLC | __ DAYS |
Non-Jury Trials
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
| 50-2023-CA-013249-XXXX-MB Case Type: H3: HR FORECLOSURE = > $250K Case Age: over 26 days (re-Open) | BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY NA V THE UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNE | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-008156-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 490 days | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION, NOT IN ITS INDIVIDUAL CAPACITY BUT SOLELY AS OWNER TRUSTEE FOR | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-012233-XXXA-MB Case Type: ON: OTHER NEGLIGENCE Case Age: over 365 days | WEERASURIYA, ASANKA V SCRIPPS, STEVE | ____ DAYS |
| 50-2025-CA-000563-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 342 days | US BANK NATIONAL ASSOCIATION NOT IN ITS INDIVIDUAL CAPACITY BUT SOLELY AS OWNER TRUSTEE OF THE NEW R | Foreclosure Trial set w/ Sr. Judge on 1/28/2026 |
| 50-2025-CA-001817-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: 307 days | JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION V STUTZ, SANDRA | To be set w/ Sr. Judge |
Week 5: Dec 16 – Dec 19
Jury Trials
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
50-2024-CA-005422-XXXA-MB set #1 | POWER, MICHAEL V INTERRANTE, KARL | 3-4 DAYS |
| 50-2024-CA-005457-XXXA-MB Case Type: CD: CONTRACT & DEBT Case Age: over 567 days | BRUSSA, LAURA V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | ____ DAYS |
| 50-2024-CA-006688-XXXA-MB Case Type: OC: OTHER CIRCUIT Case Age: over 146 days (Re-Open) | MORSI MD, HESHAM V BLUE RADIOLOGY SERVICES, LLC | ____ DAYS |
Non-Jury Trials
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
| 50-2023-CA-013249-XXXX-MB Case Type: H3: HR FORECLOSURE = > $250K Case Age: over 26 days (re-Open) | BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY NA V THE UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNE | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-007179-XXXA-MB Case Type: H2: HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 36 days (re-Open) | FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC V UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CRE | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-008156-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 490 days | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION, NOT IN ITS INDIVIDUAL CAPACITY BUT SOLELY AS OWNER TRUSTEE FOR | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-012233-XXXA-MB Case Type: ON: OTHER NEGLIGENCE Case Age: over 365 days | WEERASURIYA, ASANKA V SCRIPPS, STEVE | ____ DAYS |
| 50-2025-CA-000708-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 337 days | NEWREZ LLC V UNKNOWN SPOUSE OF STEPHEN J STREN | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2025-CA-001817-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K | JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION V STUTZ, SANDRA | ____ DAYS |
| 50-2025-CA-004634-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 235 days | LONGBRIDGE FINANCIAL LLC V UNKNOWN SPOUSE HEIRS DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CREDITORS TRUSTE | To be set w/ Sr. Judge |
Week 6: Feb 17 – Feb 20
Jury Trials
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
| 50-2023-CA-006935-XXXX-MB Case Type: XI: PREMISES LIABILITY COMMERCIAL Case Age: over 18 days (Re-Open) | LOBSINGER, CARLY V RIGGINS CRABHOUSE INC | __ DAYS |
| 50-2024-CA-005422-XXXA-MB Case Type: CD: CONTRACT & DEBT Case Age: over 567 days | POWER, MICHAEL V INTERRANTE, KARL | 3-4 DAYS |
| 50-2024-CA-005457-XXXA-MB Case Type: CD: CONTRACT & DEBT Case Age: over 567 days | BRUSSA, LAURA V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | __ DAYS |
| 50-2024-CA-006688-XXXA-MB Case Type: OC: OTHER CIRCUIT Case Age: over 146 days (Re-Open) | MORSI MD, HESHAM V BLUE RADIOLOGY SERVICES, LLC | __ DAYS |
Non-Jury Trials
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
| 50-2023-CA-013249-XXXX-MB Case Type: H3: HR FORECLOSURE = > $250K Case Age: over 26 days (re-Open) | BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY NA V THE UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNE | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-007179-XXXA-MB Case Type: H2: HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 36 days (re-Open) | FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC V UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CRE | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-008156-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 490 days | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION, NOT IN ITS INDIVIDUAL CAPACITY BUT SOLELY AS OWNER TRUSTEE FOR | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-012233-XXXA-MB Case Type: ON: OTHER NEGLIGENCE Case Age: over 365 days | WEERASURIYA, ASANKA V SCRIPPS, STEVE | __ DAYS |
| 50-2025-CA-000708-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 337 days | NEWREZ LLC V UNKNOWN SPOUSE OF STEPHEN J STREN | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2025-CA-001817-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: 307 days | JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION V STUTZ, SANDRA | __ DAYS |
| 50-2025-CA-004634-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 235 days | LONGBRIDGE FINANCIAL LLC V UNKNOWN SPOUSE HEIRS DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CREDITORS TRUSTE | To be set w/ Sr. Judge |
Week 7: Feb 24 – Feb 27
Jury Trials
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
| 50-2023-CA-006935-XXXX-MB Case Type: XI: PREMISES LIABILITY COMMERCIAL Case Age: over 18 days (Re-Open) | LOBSINGER, CARLY V RIGGINS CRABHOUSE INC | __ DAYS |
| 50-2024-CA-005422-XXXA-MB Case Type: CD: CONTRACT & DEBT Case Age: over 567 days | POWER, MICHAEL V INTERRANTE, KARL | 3-4 DAYS |
| 50-2024-CA-005457-XXXA-MB Case Type: CD: CONTRACT & DEBT Case Age: over 567 days | BRUSSA, LAURA V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | __ DAYS |
| 50-2024-CA-006688-XXXA-MB Case Type: OC: OTHER CIRCUIT Case Age: over 146 days (Re-Open) | MORSI MD, HESHAM V BLUE RADIOLOGY SERVICES, LLC | __ DAYS |
Non-Jury Trials
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
| 50-2023-CA-013249-XXXX-MB Case Type: H3: HR FORECLOSURE = > $250K Case Age: over 26 days (re-Open) | BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY NA V THE UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNE | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-007179-XXXA-MB Case Type: H2: HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 36 days (re-Open) | FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC V UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CRE | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-008156-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 490 days | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION, NOT IN ITS INDIVIDUAL CAPACITY BUT SOLELY AS OWNER TRUSTEE FOR | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-012233-XXXA-MB Case Type: ON: OTHER NEGLIGENCE Case Age: over 365 days | WEERASURIYA, ASANKA V SCRIPPS, STEVE | __ DAYS |
| 50-2025-CA-000708-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 337 days | NEWREZ LLC V UNKNOWN SPOUSE OF STEPHEN J STREN | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2025-CA-001817-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: 307 days | JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION V STUTZ, SANDRA | __ DAYS |
50-2025-CA-004634-XXXA-MB DFT, FIFTH THIRD BANK - NOT SERVED/DROPPED. | LONGBRIDGE FINANCIAL LLC V UNKNOWN SPOUSE HEIRS DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CREDITORS TRUSTE | To be set w/ Sr. Judge |
Week 8: March 03, 2026 – March 6, 2026
Jury Trials
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
| 50-2023-CA-006935-XXXX-MB | LOBSINGER, CARLY V RIGGINS CRABHOUSE INC | __ DAYS |
| 50-2024-CA-005422-XXXA-MB Case Type: CD: CONTRACT & DEBT Case Age: over 567 days | POWER, MICHAEL V INTERRANTE, KARL | 3-4 DAYS |
| 50-2024-CA-005457-XXXA-MB Case Type: CD: CONTRACT & DEBT Case Age: over 567 days | BRUSSA, LAURA V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | __ DAYS |
| 50-2024-CA-006688-XXXA-MB Case Type: OC: OTHER CIRCUIT Case Age: over 146 days (Re-Open) | MORSI MD, HESHAM V BLUE RADIOLOGY SERVICES, LLC | __ DAYS |
Non-Jury Trials
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
| 50-2023-CA-013249-XXXX-MB Case Type: H3: HR FORECLOSURE = > $250K Case Age: over 26 days (re-Open) | BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY NA V THE UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNE | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-007179-XXXA-MB Case Type: H2: HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 36 days (re-Open) | FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC V UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CRE | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-008156-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 490 days | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION, NOT IN ITS INDIVIDUAL CAPACITY BUT SOLELY AS OWNER TRUSTEE FOR | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-012233-XXXA-MB Case Type: ON: OTHER NEGLIGENCE Case Age: over 365 days | WEERASURIYA, ASANKA V SCRIPPS, STEVE | __ DAYS |
| 50-2025-CA-000708-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 337 days | NEWREZ LLC V UNKNOWN SPOUSE OF STEPHEN J STREN | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2025-CA-001817-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: 307 days | JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION V STUTZ, SANDRA | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2025-CA-004634-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 235 days | LONGBRIDGE FINANCIAL LLC V UNKNOWN SPOUSE HEIRS DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CREDITORS TRUSTE | To be set w/ Sr. Judge |
Week 9: March 10, 2026 – March 13, 2026
Jury Trials
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
| 50-2023-CA-006935-XXXX-MB Case Type: XI: PREMISES LIABILITY COMMERCIAL Case Age: over 18 days (Re-Open) | LOBSINGER, CARLY V RIGGINS CRABHOUSE INC | __ DAYS |
| 50-2024-CA-005422-XXXA-MB Case Type: CD: CONTRACT & DEBT Case Age: over 567 days | POWER, MICHAEL V INTERRANTE, KARL | 3-4 DAYS |
| 50-2024-CA-005457-XXXA-MB Case Type: CD: CONTRACT & DEBT Case Age: over 567 days | BRUSSA, LAURA V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | __ DAYS |
| 50-2024-CA-006688-XXXA-MB Case Type: OC: OTHER CIRCUIT Case Age: over 146 days (Re-Open) | MORSI MD, HESHAM V BLUE RADIOLOGY SERVICES, LLC | __ DAYS |
50-2024-CA-006832-XXXA-MB Case Type: YG: INSURANCE CLAIM Case Age: over 526 days | MELISSA, PEDERSEN V OLYMPUS INSURANCE COMPANY | __ DAYS |
Non-Jury Trials
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
| 50-2023-CA-013249-XXXX-MB Case Type: H3: HR FORECLOSURE = > $250K Case Age: over 26 days (re-Open) | BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY NA V THE UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNE | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-007179-XXXA-MB Case Type: H2: HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 36 days (re-Open) | FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC V UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CRE | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-008156-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 490 days | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION, NOT IN ITS INDIVIDUAL CAPACITY BUT SOLELY AS OWNER TRUSTEE FOR | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2024-CA-012233-XXXA-MB Case Type: ON: OTHER NEGLIGENCE Case Age: over 365 days | WEERASURIYA, ASANKA V SCRIPPS, STEVE | __ DAYS |
| 50-2025-CA-000708-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 337 days | NEWREZ LLC V UNKNOWN SPOUSE OF STEPHEN J STREN | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2025-CA-001725-XXXA-MB Case Type: N1: NON HR FORECLOSURE = < $50K Case Age: over 312 days | WELLS FARGO BANK N A V BOWERS, JENNIE L | __ DAYS |
| 50-2025-CA-001817-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: 307 days | JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION V STUTZ, SANDRA | __ DAYS |
| 50-2025-CA-004634-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 235 days | LONGBRIDGE FINANCIAL LLC V UNKNOWN SPOUSE HEIRS DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CREDITORS TRUSTE | To be set w/ Sr. Judge |
Week 10: March 17, 2026 – March 20, 2026
Jury Trials
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
| 50-2023-CA-006935-XXXX-MB Case Type: XI: PREMISES LIABILITY COMMERCIAL Case Age: over 18 days (Re-Open) | LOBSINGER, CARLY V RIGGINS CRABHOUSE INC | __ DAYS |
| 50-2024-CA-005422-XXXA-MB Case Type: CD: CONTRACT & DEBT Case Age: over 567 days | POWER, MICHAEL V INTERRANTE, KARL | 3-4 DAYS |
| 50-2024-CA-005457-XXXA-MB Case Type: CD: CONTRACT & DEBT Case Age: over 567 days | BRUSSA, LAURA V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | __ DAYS |
| 50-2024-CA-006688-XXXA-MB Case Type: OC: OTHER CIRCUIT Case Age: over 146 days (Re-Open) | MORSI MD, HESHAM V BLUE RADIOLOGY SERVICES, LLC | __ DAYS |
| 50-2024-CA-007111-XXXA-MB Case Type: YG: INSURANCE CLAIM Case Age: over 519 days | MIRANDA, DARIEL V CITIZENS PROPERTY INSURANCE CORPORATION | 3-4 DAYS |
Non-Jury Trials
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
| 50-2023-CA-013249-XXXX-MB Case Type: H3: HR FORECLOSURE = > $250K Case Age: over 26 days (re-Open) | BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY NA V THE UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNE | __ DAYS |
| 50-2024-CA-007179-XXXA-MB Case Type: H2: HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 36 days (re-Open) | FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC V UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CRE | __ DAYS |
| 50-2024-CA-008156-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 490 days | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION, NOT IN ITS INDIVIDUAL CAPACITY BUT SOLELY AS OWNER TRUSTEE FOR | __ DAYS |
| 50-2024-CA-012233-XXXA-MB Case Type: ON: OTHER NEGLIGENCE Case Age: over 365 days | WEERASURIYA, ASANKA V SCRIPPS, STEVE | __ DAYS |
| 50-2025-CA-000708-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 337 days | NEWREZ LLC V UNKNOWN SPOUSE OF STEPHEN J STREN | To be set w/ Sr. Judge |
| 50-2025-CA-001725-XXXA-MB Case Type: N1: NON HR FORECLOSURE = < $50K Case Age: over 312 days | WELLS FARGO BANK N A V BOWERS, JENNIE L | __ DAYS |
| 50-2025-CA-001817-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: 307 days | JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION V STUTZ, SANDRA | __ DAYS |
| 50-2025-CA-004634-XXXA-MB Case Type: N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 235 days | LONGBRIDGE FINANCIAL LLC V UNKNOWN SPOUSE HEIRS DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CREDITORS TRUSTE | To be set w/ Sr. Judge |
Calendar Call Jan 02, 2026 (Jan 13, -March 20, 2026)
JURY TRIALS
Below are all the Cases that are on the 10-week trial period. All parties listed are on-call the 10 week trial period.
All cases are on-call for the entire 10 week trial period
| Case Number | Case Name | # Trial Days |
|---|---|---|
50-2024-CA-005422-XXXA-MB JURY TRIAL Notes: Mediation on 12/01/2025--Impasse ordered 10 day pretrial checklist 1/2 jury instructions verdict form arb 1/2 10 days | POWER, MICHAEL V INTERRANTE, KARL | 3 DAYS Available for Trial: No pre-trial checklist filed. |
50-2024-CA-005457-XXXA-MB JURY TRIAL Notes: #2 arb Hill parties must follow up, trial conflict judge Frink- Feb 9-27- ordered pretrial check 12/31- 4 days, parties Canada, jury instructions, | BRUSSA, LAURA V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 4 DAYS Available for Trial: No pre-trial checklist filed. |
50-2024-CA-006068-XXXA-MB JURY TRIAL Notes: #3 26th feb2, march 2, jury instruction NON- binding arb ordered 1/2/ raised sidewalk | MCCUIN, KRISTIN V VILLAGEWALK OF WELLINGTON HOME OWNERS ASSOCIATION, INC | __ DAYS Available for Trial: No pre-trial checklist filed. |
50-2024-CA-006688-XXXA-MB JURY TRIAL Notes: DE#44 4TH DCA OPINION - REVERSED & REMANDED - HOSPITAL CANNOT ENFORCE THE DISPUTE RESOLUTION CLAUSE - IT WAS AN ERROR TO DISMISS COUNTS 4 & 5. 14 days to get a new attorney- he is oversees/family medical. indicated trial ready by last week in January. | MORSI MD, HESHAM V BLUE RADIOLOGY SERVICES, LLC | __ DAYS Available for Trial: No pre-trial checklist filed. |
50-2024-CA-006832-XXXA-MB JURY TRIAL Notes: JAN14 AND ARB Feb 4 Winston trial- March 10 special set agreement of all parties. - TD- | MELISSA, PEDERSEN V OLYMPUS INSURANCE COMPANY | 3 DAYS Available for Trial: |
50-2024-CA-006910-XXXA-MB JURY TRIAL Notes: | NORELIEN, GARSER V HOBBS, TIKISHA | UMC TO BE SET BY 1/22 |
NON-JURY TRIAL
50-2023-CA-013249-XXXX-MB Case Type: H3: HR FORECLOSURE = > $250K Case Age: over 26 days (re-Open) Notes: mediation re- foreclose- set again in front of senior judge within 30 days Mr. Edwards | BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY NA V THE UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNE | 20 minutes Available for Trial: Week 1: 1/13/2026 – 1/16/2026 |
50-2024-CA-007179-XXXA-MB Case Type: H2: HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case Age: over 36 days (re-Open) Notes: emailed RS to set with SJ March 2026. | FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC V UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CRE | 20 minutes Available for Trial: Week 1: 1/13/2026 – 1/16/2026 michael darci- publish notice of action 30 days- porceed with senior judge |
