If your case has been settled please notify our office via email at CAD-DivisionAO@pbcgov.org
Week 4 March 23 – March 27
| MOT | 2021CA012615 | PUGLIES V PIKE (n/a 3/23 & 3/27) - CC 3/27/26 |
| MOT | 2024CA007333 | GORELIK V GORELIK - CC 7/10/26 |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| MOT | 2025CA011866 | CANO HEALTH V MARCHENA - CM/CC 2/5/27 |
Week 5 March 30 – April 3
| MOT | 2021CA012615 | PUGLIES V PIKE (n/a 4/3) - CC 3/27/26 |
| 4 DY JT/MOT | 2023CA017106 | BLATZ V SEABOURN - CC 8/14/26 |
| MOT | 2024CA007333 | GORELIK V GORELIK - CC 7/10/26 |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| MOT | 2025CA011866 | CANO HEALTH V MARCHENA - CM/CC 2/5/27 |
Week 6 April 6 – April 10
| MOT | 2021CA012615 | PUGLIES V PIKE - CC 3/27/26 |
| 4 DY JT/MOT | 2023CA017106 | BLATZ V SEABOURN - CC 8/14/26 |
| MOT | 2024CA007333 | GORELIK V GORELIK - CC 7/10/26 |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| MOT | 2025CA011866 | CANO HEALTH V MARCHENA - CM/CC 2/5/27 |