Trials will remain on call for a 6-week trial period. All cases may be called within 24 -48 hours notice anytime during the on-call period. Any trial not reached within that time period will be reset to the next Calendar Call date.
Settled/Resolved Cases will only be removed from the trial list upon receipt by counsel of a filed copy of settlement/resolution by the Judicial Assistant. The Court is not notified simply by filing with the Clerk's office.
If your case has been settled please notify our office via email at CAD-DivisionAO@pbcgov.org
Week 1: April 6 – April 10
| 10 DY JT | 2023CA002154 | VULTAGGIO V DR. DODSON (in trial) |
6-7 DY JT/MOT | 2024CA011492 | FRIEDMAN V AT YOUR SERVICE |
| 4 DY JT | 2024CA003685 | BRENNER V ROSENBERG |
3-4 DY JT/MOT | 2024CA009413 | MONTALVO V CITIZENS PROPERTY |
| 3-4 DY JT | 2024CA010040 | NATIV V CITIZENS PROPERTY |
| 5 DY JT | 2024CA010051 | DESRAVINES V GONZALEZ URBINA |
3-4 DY NJT | 2025CA000241 | THORP V POWER HOME |
| 4 DY NJT | 2025CA000614 | LAINER V ROULEAU |
| 4-5 NJT | 2024CA004782 | RYAN INCORPORATED V PUBLIX |
Week 2: April 13 – April 17
| 10 DY JT | 2023CA002154 | VULTAGGIO V DR. DODSON (in Trial) |
6-7 DY JT/MOT | 2024CA011492 | FRIEDMAN V AT YOUR SERVICE |
3-4 DY JT/MOT | 2024CA009413 | MONTALVO V CITIZENS PROPERTY |
| DY JT/MOT | 2024CA009913 | CROFT V TOMMASSINO |
| 3-4 DY JT | 2024CA010040 | NATIV V CITIZENS PROPERTY |
3-4 DY NJT | 2025CA000241 | THORP V POWER HOME |
| 2 DY NJT | 2024CA003335 | CALVO V BENTON |
| 4-5 NJT | 2024CA004782 | RYAN INCORPORATED V PUBLIX |
Week 3: April 20 – April 24
| 10 DY JT | 2023CA002154 | VULTAGGIO V DR. DODSON (in Trial) |
6-7 DY JT/MOT | 2024CA011492 | FRIEDMAN V AT YOUR SERVICE |
| 3-4 DY JT/MOT | 2023CA012128 | RODRIGUEZ V CHOICE ONE HOME |
| 6-8 DY JT/MOT | 2021CA012615 | PUGLIES III V PIKE |
| 6 DY JT/MOT | 2023CA015344 | TRACY SIEGEL V ROYAL PALM PLACE |
| 4-5 DY JT | 2024CA003129 | CHANDLER V MARINHO |
| 3 DY JT | 2024CA005563 | DOYLE V MULLICK |
3-4 DY JT/MOT | 2024CA009413 | MONTALVO V CITIZENS PROPERTY |
| DY JT/MOT | 2024CA009913 | CROFT V TOMMASSINO |
| 3-4 DY JT | 2024CA010040 | NATIV V CITIZENS PROPERTY |
| 3-4 DY NJT | 2024CA004498 | RAM V LICCARDI |
3-4 DY NJT | 2025CA000241 | THORP V POWER HOME |
| 1 DY NJT | 2010CA030562 | NEWREZ LLC V STEINBERG |
| 2 DY NJT | 2024CA003335 | CALVO V BENTON |
| 4-5 NJT | 2024CA004782 | RYAN INCORPORATED V PUBLIX |
Week 4: April 27 – May 1
6-7 DY JT/MOT | 2024CA011492 | FRIEDMAN V AT YOUR SERVICE |
| 3-4 DY JT/MOT | 2023CA012128 | RODRIGUEZ V CHOICE ONE HOME |
| 4-5 DY JT | 2024CA003129 | CHANDLER V MARINHO |
| 5-6 DY JT | 2024CA003737 | SPORN V BOCAIRE COUNTRY CLUB |
| 3 DY JT | 2024CA005563 | DOYLE V MULLICK |
| DY JT/MOT | 2024CA009913 | CROFT V TOMMASSINO |
| 3-4 DY JT | 2024CA010040 | NATIV V CITIZENS PROPERTY |
| 3-4 DY NJT | 2024CA004498 | RAM V LICCARDI |
3-4 DY NJT | 2025CA000241 | THORP V POWER HOME |
| 1 DY NJT | 2010CA030562 | NEWREZ LLC V STEINBERG |
| 2 DY NJT | 2024CA003335 | CALVO V BENTON |
Week 5: May 4 – May 8
| 5 DY JT | 2023CA003284 | BROWN V MOUSTAFA |
| 6-8 DY JT/MOT | 2021CA012615 | PUGLIES III V PIKE |
| 6 DY JT/MOT | 2023CA015344 | TRACY SIEGEL V ROYAL PALM PLACE |
| 4-5 DY JT | 2024CA003129 | CHANDLER V MARINHO |
| 4 DY JT | 2024CA003685 | BRENNER V ROSENBERG |
| 5-6 DY JT | 2024CA003737 | SPORN V BOCAIRE COUNTRY CLUB |
| 3 DY JT | 2024CA005563 | DOYLE V MULLICK |
| DY JT/MOT | 2024CA009913 | CROFT V TOMMASSINO |
| 3-4 DY JT | 2024CA010040 | NATIV V CITIZENS PROPERTY |
3-5 DY JT | 2024CA010240 | STATION V USAA CASUALTY |
| 3-4 DY NJT | 2024CA004498 | RAM V LICCARDI |
3-4 DY NJT | 2025CA000241 | THORP V POWER HOME |
| 1 DY NJT | 2010CA030562 | NEWREZ LLC V STEINBERG |
| 2 DY NJT | 2024CA003335 | CALVO V BENTON |
Week 6: May 11 – May 15
6-7 DY JT/MOT | 2024CA011492 | FRIEDMAN V AT YOUR SERVICE |
| 3-4 DY JT/MOT | 2023CA012128 | RODRIGUEZ V CHOICE ONE HOME |
| 6 DY JT/MOT | 2023CA015344 | TRACY SIEGEL V ROYAL PALM PLACE |
| 4 DY JT | 2024CA003685 | BRENNER V ROSENBERG |
| 5-6 DY JT | 2024CA003737 | SPORN V BOCAIRE COUNTRY CLUB |
| 3 DY JT | 2024CA005563 | DOYLE V MULLICK |
| 5 DY JT | 2024CA010051 | DESRAVINES V GONZALEZ URBINA |
3-5 DY JT | 2024CA010240 | STATION V USAA CASUALTY |
| 3-4 DY NJT | 2024CA004498 | RAM V LICCARDI |
3-4 DY NJT | 2025CA000241 | THORP V POWER HOME |
| 4 DY NJT | 2025CA000614 | LAINER V ROULEAU |
| 1 DY NJT | 2010CA030562 | NEWREZ LLC V STEINBERG |
| 2 DY NJT | 2024CA003335 | CALVO V BENTON |