NEW: Only the following should be listed as conflicts on Case Information Sheets:
- Attorney pre-paid vacations
- Other specially set trials
- Attorney medical/family leave
Cases on other trial dockets that are not specially set should not be listed and may be raised at pre-trial conference. While the Court respects and honors pre-paid vacations, those not listed in the Case Information Sheet may not be excused.
E-Calendar Call:
There will be no Calendar Call in person or via Zoom. Calendar Calls are done by E-Calendar. You will however be required to fill out the Case Information Sheet (Exhibit "A") which is due by 10:00AM five (5) days prior to Calendar Call, via e-mail to CAD-DivisionAK@pbcgov.org. One Case Information Sheet per case should be jointly submitted to the Court. The parties must list at least two weeks of availability unless previously excused from the entirety of the trial docket, or the parties are already specially set for trial or have pre-paid vacation. Failure to timely submit a Case Information Sheet will result in the matter being set #1 on the trial docket.
If your case is not called on a trial docket you must submit a Case Information Sheet for the next docket or your case may not be added to the docket. Case Information Sheets are due by 10:00AM five (5) days prior to Calendar Call via e-mail to CAD-DivisionAK@pbcgov.org.
IF YOUR CASE HAS SETTLED, please notify the Judicial Assistant as soon as possible via email at CAD-DivisionAK@pbcgov.org. Please include an e-filed courtesy copy of the Notice of Settlement in your email. Parties should stay in contact with the cases ahead of them to monitor trial status.
Cases are updated under the listed trial weeks after the Court reviews the submitted Case Information Sheet for E-Calendar Call. This update can take up to a few days after your E-Calendar Call date.
![]() | Case Information Sheet for E-Calendar Call |
You may be called up at any point in time during the 6 week docket.
Week 1 - September 22, 2025 - September 26, 2025 - HEARINGS SET ONLINE
Placement | Case Number | Case Style | Days For Trial |
---|
Week 2 - September 29, 2025 - Octpber 3, 2025 - HEARINGS SET ONLINE
Placement | Case Number | Case Style | Days For Trial |
---|
Week 3 - Octpber 6, 2025 - Octpber 10, 2025
Placement | Case Number | Case Style | Days For Trial |
---|---|---|---|
#1 | 50-2021-CA-12668-XXXX-MB | FABIEN, NADINE V HENRIQUES LAWS AND MEDIATION GROUP PA | 1 Day NJT - SPECIALLY SET FOR Octpber 6 |
#2 | 50-2020-CA-12520-XXXX-MB | ADVANCED RESTORATION & COMPANY INC V SMITH ARLENE | 4 Day JT - SPECIALLY SET FOR Octpber 7-9 |
#3 | 50-2017-CA-009385-XXXX-MB | GREEN, DAVID H V POLUKOFF, RENEE | 4 Day JT |
#3 | 50-2020-CA-013395-XXXX-MB | MATIAS, TAHINA V BORREGO, ROLDAN | 4-5 Day JT |
#4 | 50-2023-CA-011168-XXXX-MB | LEONARD, FRANCE V TYPTAP INSURANCE COMPANY | 3-4 Day JT |
#5 | 50-2021-CA-004764-XXXX-MB | DEBEHNKE, NICOLE V UNIVERSAL PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | JT |
#6 | 50-2022-CA-003580-XXXX-MB | BAKTHAKUMAR, DAVID V SOTO, OLGA | 5 Day JT |
#7 | 50-2022-CA-001685-XXXX-MB | 360 HEALTH SERVICES LLC V WORLD TECH TOYS INC | 3-4 day JT |
#8 | 50-2022-CA-003288-XXXX-MB | ANCENE, RENETTE V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 4 Day JT |
#9 | 50-2022-CA-003325-XXXX-MB | ANCENE, RENETTE V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 4 Day JT |
#10 | 50-2022-CA-009552-XXXX-MB | HIGHLIGHT REALTY CORP V DOLMEUS, KEMLY | 4-5 Day JT |
#11 | 50-2022-CA-012249-XXXX-MB | BOURQUE, DENNIS V PUBLIX SUPER MARKETS, INC. | 8-10 Day JT |
#12 | 50-2023-CA-000917-XXXX-MB | ALEXANDER, RACHEL V EVEREST, IDA | 2 Day NJT |
#13 | 50-2023-CA-001161-XXXX-MB | BASCOM, AUTUMN V AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 5 Day JT |
#14 | 50-2023-CA-002285-XXXX-MB | COLOSIMO, JORDAN V SCHOOL DISTRICT OF PALM BEACH COUNTY | 4 Day JT |
#15 | 50-2023-CA-010185-XXXX-MB | BENS, LEKRAIG V ALDERMAN, JERALD | 3 Day JT |
#16 | 50-2023-CA-014148-XXXA-MB | POMA AND SONS INC V JENKINS, WAYNE | NJT |
#17 | 50-2023-CA-015577-XXXA-MB | PELLETIER, GARY V UNIVERSAL PROPERTY CASUALTY INSURANCE COMPANY | 4 Day JT |
#18 | 50-2023-CA-016761-XXXA-MB | DANIEL, JEROME V REFRESH PALM BEACH INC | 3 Day JT |
#19 | 50-2024-CA-000112-XXXA-MB | REINER, MONICA V MMR DEVELOPMENT CORP | JT |
#20 | 50-2024-CA-002258-XXXA-MB | ALLENBY, ROBERT V CLUB AT ADMIRALS COVE INC | JT |
#21 | 50-2024-CA-002290-XXXA-MB | BERKE, RONALD V ARROW EXTERMINATORS INC | JT |
#22 | 50-2024-CA-002309-XXXA-MB | BROWN, KASWELL V BIOSTEAM UNITED LLC | JT |
#23 | 50-2024-CA-002336-XXXA-MB | WARD, CARRIE V DIAGNOSTIC CENTERS OF AMERICA LLP | JT |
#24 | 50-2024-CA-002427-XXXA-MB | MONDESIR, VENITE V MONDESIR, JUNIOR | JT |
#25 | 50-2024-CA-002446-XXXA-MB | DOWD CONSTRUCTION INC V FLYNN, JOHN | JT |
#26 | 50-2024-CA-002491-XXXA-MB | HERALDO, MYATHA V GEICO CASUALTY COMPANY | JT |
#27 | 50-2024-CA-002584-XXXA-MB | GARCIA, LUIS V CITIZENS PROPERTY INSURANCE CORPORATION | JT |
#28 | 50-2024-CA-002680-XXXA-MB | MCJ VENTURES LLC V BARTLEY BUILDER GROUP INC | JT |
#29 | 50-2024-CA-002797-XXXA-MB | COMRIE-HACKETT, MARVA V WEISSMAN, SANDER | JT |
#30 | 50-2024-CA-003026-XXXA-MB | BAPTISETE, NERLANDE V HAMPTON, ROBERT RUSSELL | JT |
#31 | 50-2024-CA-003092-XXXA-MB | CHIN CHEONG, LESTER V LINDINE, FRANK | 3 Day JT |
#32 | 50-2024-CA-003288-XXXA-MB | PHOENIX NCR COMPANY LLC V PINCHAS, AVIGAL | 3 Day JT |
#33 | 50-2024-CA-005846-XXXA-MB | CHANDLER, JOEL EDWARD V FLORIDA FUTURES ACADEMY CHARTER SCHOOLS INC | NJT |
#34 | 50-2024-CA-005888-XXXA-MB | WINKELMAN, DEBRA J V ZYDEL, DARLENE ROSE | NJT |
#35 | 50-2024-CA-006183-XXXA-MB | MATHON INVESTMENTS CORPORATION V GODOY, EDUARDO | FC /NJT |
#36 | 50-2024-CA-006275-XXXA-MB | HARRIS, MICHAEL V FL GREEN DEVELOPMENT LLC | JT |
#37 | 50-2024-CA-006866-XXXA-MB | PALM BEACH POLO INC V VILLAGE OF WELLINGTON | 2-3 day NJT |
#38 | 50-2024-CA-009247-XXXA-MB | BAYSIDE CORPORATION V GOBIGMOUTH LLC | NJT |
#39 | 50-2024-CA-009514-XXXA-MB | BANK OF AMERICA NA V THE UNKNOWN HEIRS DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CREDITORS TRUSTEES OR OTH | NJ - FC |
#40 | 50-2024-CA-009553-XXXA-MB | CINEUS, EVLITA V MATILUS, WILNER | 4 HR NJT |
#41 | 50-2024-CA-011076-XXXA-MB | COURTYARDS OF DELRAY HOMEOWNERS ASSOCIATION INC V BAINBRIDGE, TOM | 1 Day NJT |
Week 4 - Octpber 12, 2025 - Octpber 18, 2025 - HEARINGS SET ONLINE
Placement | Case Number | Case Style | Days For Trial |
---|
Week 5 - Octpber 20, 2025 - Octpber 24, 2025
Placement | Case Number | Case Style | Days For Trial |
---|---|---|---|
#1 | 50-2021-CA-009806-XXXX-MB | HARDAWAY, TOCKA V PUBLIX SUPER MARKETS INC | 5 -7 DAY JT - SPECIALLY SET FOR Octpber 20- 31 |
#2 | 50-2020-CA-12520-XXXX-MB | ADVANCED RESTORATION & COMPANY INC V SMITH ARLENE | 4 Day JT - SPECIALLY SET FOR Octpber 7-9 |
#3 | 50-2017-CA-009385-XXXX-MB | GREEN, DAVID H V POLUKOFF, RENEE | 4 Day JT |
#4 | 50-2020-CA-013395-XXXX-MB | MATIAS, TAHINA V BORREGO, ROLDAN | 4-5 Day JT |
#5 | 50-2023-CA-011168-XXXX-MB | LEONARD, FRANCE V TYPTAP INSURANCE COMPANY | 3-4 Day JT |
#6 | 50-2021-CA-004764-XXXX-MB | DEBEHNKE, NICOLE V UNIVERSAL PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | JT |
#7 | 50-2022-CA-003580-XXXX-MB | BAKTHAKUMAR, DAVID V SOTO, OLGA | 5 Day JT |
#8 | 50-2022-CA-001685-XXXX-MB | 360 HEALTH SERVICES LLC V WORLD TECH TOYS INC | 3-4 day JT |
#9 | 50-2022-CA-003288-XXXX-MB | ANCENE, RENETTE V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 4 Day JT |
#10 | 50-2022-CA-003325-XXXX-MB | ANCENE, RENETTE V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 4 Day JT |
#11 | 50-2022-CA-009552-XXXX-MB | HIGHLIGHT REALTY CORP V DOLMEUS, KEMLY | 4-5 Day JT |
#12 | 50-2022-CA-012249-XXXX-MB | BOURQUE, DENNIS V PUBLIX SUPER MARKETS, INC. | 8-10 Day JT |
#13 | 50-2023-CA-000917-XXXX-MB | ALEXANDER, RACHEL V EVEREST, IDA | 2 Day NJT |
#14 | 50-2023-CA-001161-XXXX-MB | BASCOM, AUTUMN V AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 5 Day JT |
#15 | 50-2023-CA-002285-XXXX-MB | COLOSIMO, JORDAN V SCHOOL DISTRICT OF PALM BEACH COUNTY | 4 Day JT |
#16 | 50-2023-CA-010185-XXXX-MB | BENS, LEKRAIG V ALDERMAN, JERALD | 3 Day JT |
#17 | 50-2023-CA-014148-XXXA-MB | POMA AND SONS INC V JENKINS, WAYNE | NJT |
#18 | 50-2023-CA-015577-XXXA-MB | PELLETIER, GARY V UNIVERSAL PROPERTY CASUALTY INSURANCE COMPANY | 4 Day JT |
#19 | 50-2023-CA-016761-XXXA-MB | DANIEL, JEROME V REFRESH PALM BEACH INC | 3 Day JT |
#20 | 50-2024-CA-000112-XXXA-MB | REINER, MONICA V MMR DEVELOPMENT CORP | JT |
#21 | 50-2024-CA-002258-XXXA-MB | ALLENBY, ROBERT V CLUB AT ADMIRALS COVE INC | JT |
#22 | 50-2024-CA-002290-XXXA-MB | BERKE, RONALD V ARROW EXTERMINATORS INC | JT |
#23 | 50-2024-CA-002309-XXXA-MB | BROWN, KASWELL V BIOSTEAM UNITED LLC | JT |
#24 | 50-2024-CA-002336-XXXA-MB | WARD, CARRIE V DIAGNOSTIC CENTERS OF AMERICA LLP | JT |
#25 | 50-2024-CA-002427-XXXA-MB | MONDESIR, VENITE V MONDESIR, JUNIOR | JT |
#26 | 50-2024-CA-002446-XXXA-MB | DOWD CONSTRUCTION INC V FLYNN, JOHN | JT |
#27 | 50-2024-CA-002491-XXXA-MB | HERALDO, MYATHA V GEICO CASUALTY COMPANY | JT |
#28 | 50-2024-CA-002584-XXXA-MB | GARCIA, LUIS V CITIZENS PROPERTY INSURANCE CORPORATION | JT |
#29 | 50-2024-CA-002680-XXXA-MB | MCJ VENTURES LLC V BARTLEY BUILDER GROUP INC | JT |
#30 | 50-2024-CA-002797-XXXA-MB | COMRIE-HACKETT, MARVA V WEISSMAN, SANDER | JT |
#31 | 50-2024-CA-003026-XXXA-MB | BAPTISETE, NERLANDE V HAMPTON, ROBERT RUSSELL | JT |
#32 | 50-2024-CA-003092-XXXA-MB | CHIN CHEONG, LESTER V LINDINE, FRANK | 3 Day JT |
#33 | 50-2024-CA-003288-XXXA-MB | PHOENIX NCR COMPANY LLC V PINCHAS, AVIGAL | 3 Day JT |
#34 | 50-2024-CA-005846-XXXA-MB | CHANDLER, JOEL EDWARD V FLORIDA FUTURES ACADEMY CHARTER SCHOOLS INC | NJT |
#35 | 50-2024-CA-005888-XXXA-MB | WINKELMAN, DEBRA J V ZYDEL, DARLENE ROSE | NJT |
#36 | 50-2024-CA-006183-XXXA-MB | MATHON INVESTMENTS CORPORATION V GODOY, EDUARDO | FC /NJT |
#37 | 50-2024-CA-006275-XXXA-MB | HARRIS, MICHAEL V FL GREEN DEVELOPMENT LLC | JT |
#38 | 50-2024-CA-006866-XXXA-MB | PALM BEACH POLO INC V VILLAGE OF WELLINGTON | 2-3 day NJT |
#39 | 50-2024-CA-009247-XXXA-MB | BAYSIDE CORPORATION V GOBIGMOUTH LLC | NJT |
#40 | 50-2024-CA-009514-XXXA-MB | BANK OF AMERICA NA V THE UNKNOWN HEIRS DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CREDITORS TRUSTEES OR OTH | NJ - FC |
#41 | 50-2024-CA-009553-XXXA-MB | CINEUS, EVLITA V MATILUS, WILNER | 4 HR NJT |
#42 | 50-2024-CA-011076-XXXA-MB | COURTYARDS OF DELRAY HOMEOWNERS ASSOCIATION INC V BAINBRIDGE, TOM | 1 Day NJT |
Week 6 - Octpber 27, 2025 - Octpber 31, 2025
Placement | Case Number | Case Style | Days For Trial |
---|---|---|---|
#1 | 50-2021-CA-009806-XXXX-MB | HARDAWAY, TOCKA V PUBLIX SUPER MARKETS INC | 5 -7 DAY JT - SPECIALLY SET FOR Octpber 20- 31 |
#2 | 50-2020-CA-12520-XXXX-MB | ADVANCED RESTORATION & COMPANY INC V SMITH ARLENE | 4 Day JT - SPECIALLY SET FOR Octpber 7-9 |
#3 | 50-2017-CA-009385-XXXX-MB | GREEN, DAVID H V POLUKOFF, RENEE | 4 Day JT |
#4 | 50-2020-CA-013395-XXXX-MB | MATIAS, TAHINA V BORREGO, ROLDAN | 4-5 Day JT |
#5 | 50-2023-CA-011168-XXXX-MB | LEONARD, FRANCE V TYPTAP INSURANCE COMPANY | 3-4 Day JT |
#6 | 50-2021-CA-004764-XXXX-MB | DEBEHNKE, NICOLE V UNIVERSAL PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | JT |
#7 | 50-2022-CA-003580-XXXX-MB | BAKTHAKUMAR, DAVID V SOTO, OLGA | 5 Day JT |
#8 | 50-2022-CA-001685-XXXX-MB | 360 HEALTH SERVICES LLC V WORLD TECH TOYS INC | 3-4 day JT |
#9 | 50-2022-CA-003288-XXXX-MB | ANCENE, RENETTE V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 4 Day JT |
#10 | 50-2022-CA-003325-XXXX-MB | ANCENE, RENETTE V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 4 Day JT |
#11 | 50-2022-CA-009552-XXXX-MB | HIGHLIGHT REALTY CORP V DOLMEUS, KEMLY | 4-5 Day JT |
#12 | 50-2022-CA-012249-XXXX-MB | BOURQUE, DENNIS V PUBLIX SUPER MARKETS, INC. | 8-10 Day JT |
#13 | 50-2023-CA-000917-XXXX-MB | ALEXANDER, RACHEL V EVEREST, IDA | 2 Day NJT |
#14 | 50-2023-CA-001161-XXXX-MB | BASCOM, AUTUMN V AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 5 Day JT |
#15 | 50-2023-CA-002285-XXXX-MB | COLOSIMO, JORDAN V SCHOOL DISTRICT OF PALM BEACH COUNTY | 4 Day JT |
#16 | 50-2023-CA-010185-XXXX-MB | BENS, LEKRAIG V ALDERMAN, JERALD | 3 Day JT |
#17 | 50-2023-CA-014148-XXXA-MB | POMA AND SONS INC V JENKINS, WAYNE | NJT |
#18 | 50-2023-CA-015577-XXXA-MB | PELLETIER, GARY V UNIVERSAL PROPERTY CASUALTY INSURANCE COMPANY | 4 Day JT |
#19 | 50-2023-CA-016761-XXXA-MB | DANIEL, JEROME V REFRESH PALM BEACH INC | 3 Day JT |
#20 | 50-2024-CA-000112-XXXA-MB | REINER, MONICA V MMR DEVELOPMENT CORP | JT |
#21 | 50-2024-CA-002258-XXXA-MB | ALLENBY, ROBERT V CLUB AT ADMIRALS COVE INC | JT |
#22 | 50-2024-CA-002290-XXXA-MB | BERKE, RONALD V ARROW EXTERMINATORS INC | JT |
#23 | 50-2024-CA-002309-XXXA-MB | BROWN, KASWELL V BIOSTEAM UNITED LLC | JT |
#24 | 50-2024-CA-002336-XXXA-MB | WARD, CARRIE V DIAGNOSTIC CENTERS OF AMERICA LLP | JT |
#25 | 50-2024-CA-002427-XXXA-MB | MONDESIR, VENITE V MONDESIR, JUNIOR | JT |
#26 | 50-2024-CA-002446-XXXA-MB | DOWD CONSTRUCTION INC V FLYNN, JOHN | JT |
#27 | 50-2024-CA-002491-XXXA-MB | HERALDO, MYATHA V GEICO CASUALTY COMPANY | JT |
#28 | 50-2024-CA-002584-XXXA-MB | GARCIA, LUIS V CITIZENS PROPERTY INSURANCE CORPORATION | JT |
#29 | 50-2024-CA-002680-XXXA-MB | MCJ VENTURES LLC V BARTLEY BUILDER GROUP INC | JT |
#30 | 50-2024-CA-002797-XXXA-MB | COMRIE-HACKETT, MARVA V WEISSMAN, SANDER | JT |
#31 | 50-2024-CA-003026-XXXA-MB | BAPTISETE, NERLANDE V HAMPTON, ROBERT RUSSELL | JT |
#32 | 50-2024-CA-003092-XXXA-MB | CHIN CHEONG, LESTER V LINDINE, FRANK | 3 Day JT |
#33 | 50-2024-CA-003288-XXXA-MB | PHOENIX NCR COMPANY LLC V PINCHAS, AVIGAL | 3 Day JT |
#34 | 50-2024-CA-005846-XXXA-MB | CHANDLER, JOEL EDWARD V FLORIDA FUTURES ACADEMY CHARTER SCHOOLS INC | NJT |
#35 | 50-2024-CA-005888-XXXA-MB | WINKELMAN, DEBRA J V ZYDEL, DARLENE ROSE | NJT |
#36 | 50-2024-CA-006183-XXXA-MB | MATHON INVESTMENTS CORPORATION V GODOY, EDUARDO | FC /NJT |
#37 | 50-2024-CA-006275-XXXA-MB | HARRIS, MICHAEL V FL GREEN DEVELOPMENT LLC | JT |
#38 | 50-2024-CA-006866-XXXA-MB | PALM BEACH POLO INC V VILLAGE OF WELLINGTON | 2-3 day NJT |
#39 | 50-2024-CA-009247-XXXA-MB | BAYSIDE CORPORATION V GOBIGMOUTH LLC | NJT |
#40 | 50-2024-CA-009514-XXXA-MB | BANK OF AMERICA NA V THE UNKNOWN HEIRS DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CREDITORS TRUSTEES OR OTH | NJ - FC |
#41 | 50-2024-CA-009553-XXXA-MB | CINEUS, EVLITA V MATILUS, WILNER | 4 HR NJT |
#42 | 50-2024-CA-011076-XXXA-MB | COURTYARDS OF DELRAY HOMEOWNERS ASSOCIATION INC V BAINBRIDGE, TOM | 1 Day NJT |